Půjčovna bagrů Český Krumlov nabízí k zapůjčení pásový hydraulický bagr Caterpillar 305D CR s vysokou výkonností při kompaktních rozměrech, usnadňující práci ve stísněných prostorech.
Velké rypné síly, rychlé časy cyklů a zvýšená stabilita pro vyšší produktivitu práce.
Prostorné a komfortní stanoviště obsluhy s dokonalým výhledem a velkým prostorem pro nohy, zvyšujícím pohodlí a snižujícím únavu obsluhy.
Rychlé a výkonné rýpání (bagrování) s hydraulickým systémem s regulací zatížení.
V případě zájmu nám, prosím, sdělte svá přání a požadavky.
| technické specifikace | ||
|---|---|---|
| motor | ||
| zdvihový objem: | 2.5 l | |
| jmenovitý čistý výkon: | 31 kW | 42 hp | |
| celkový výkon: | 32.2 kW | 43 hp | |
| provozní hmotnosti * | ||
| s kabinou: | 5155 kg | |
| s přístřeškem: | 4995 kg | |
| * hmotnost zahrnuje pryžové pásy, lopatu, obsluhu, plnou nádrž a přídavná vedení | ||
| systém pojezdu | ||
| rychlost pojezdu – vysoká: | 4.6 km/h | |
| rychlost pojezdu – nízká: | 2.8 km/h | |
| max. tažná síla – vysoká rychlost: | 24.0 kN | |
| max. tažná síla – nízká rychlost: | 45.2 kN | |
| tlak na půdu: | 28.5 kPa | |
| objemy provozních náplní | ||
| chladící systém: | 10.7 l | |
| motorový olej: | 8.2 l | |
| palivová nádrž: | 70 l | |
| hydraulická nádrž: | 48 l | |
| hydraulický systém: | 78 l | |
| provozní specifikace | ||
| maximální hloubkový dosah: | 3670 mm | |
| radlice | ||
| šířka: | 1980 mm | |
| výška: | 375 mm | |
| hloubkový dosah: | 555 mm | |
| výška zdvihu: | 405 mm | |
| hydraulický systém | ||
| průtočné množství čerpadla při 2400 ot./min: | 130 l/min | |
| provozní tlak – pracovní zařízení: | 245 barů | |
| provozní tlak – pojezd: | 245 barů | |
| provozní tlak – otoč: | 185 barů | |
| rypná síla – násada (standardní): | 24.7 kN | |
| rypná síla – násada (dlouhá): | 21.3 kN | |
| rypná síla – lopata: | 44.7 kN | |
| systém otáčení | ||
| rychlost otáčení nástavby stroje: | 9 ot/min | |
| otáčení výložníku – doleva (bez dorazu): | 80° | |
| otáčení výložníku – doleva (s dorazem): | 60° | |
| otáčení doprava: | 50° | |
Ceník
| ceny | bez DPH | vč. 21% DPH |
|---|---|---|
| 1-3 dny | 5 500 Kč / 24 hod. | 6 655 Kč |
| 4-10 dní | 5 000 Kč / 24 hod. | 6 050 Kč |
| nad 11 dní | 4 500 Kč / 24 hod. | 5 445 Kč |
| vratná záloha (kauce) | 10 000 Kč |








